Tramín červený 2024, suché, Vinařství Vajbar
Kód: ZLI-2273Detailní popis produktu
Složení a výživové hodnoty: https://vyzivovehodnoty.eu/vino/1370Doplňkové parametry
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| EAN: | 8594051628426 |
| Alergeny: | Siřičitany (12) |
| Alkohol: % obj.: | 13,0 % |
| Barva: | Bílá |
| Cukr: g/l: | 5,0 g/l |
| Klasifikace: | Pozdní sběr |
| Kuchyně: | grilovaná masa, plísňové sýry |
| Kyseliny: g/l: | 5,6 g/l |
| Objem alkoholu % obj.: | 13 - 14 % |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah cukru: | Suché |
| Odrůda vína: | Tramín červený |
| Plněno v: | Vajbar Bronislav - vinařství |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Ročník: | 2024 |
| Servírovací teplota: | 10 -12 °C |
| Styl: | Tiché |
| Tón barvy: | zlatý |
| Tón chutě: | bylinný, citrusový |
| Tón vůně: | kořenitý, růže, šeřík |
| Typ uzávěru: | Šroubový uzávěr |
| Vinařství: | Vinařství Vajbar |
| Země původu: | Česká republika |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)